Jean-Sébastien et Benoît Fleury
43 Grande Rue, 10250 Courteron
03 25 38 20 28
http://www.champagne-fleury.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui Levures exogènes sélectionnées sur le domaine |
Gesamte Rebfläche | 15 hectares | Filtration | Oui Sur les BSA |
Durchschnittlicher Ertrag | 60 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | Entre 30 et 50 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Entre 4 et 10 |
Label | Oui Ecocert - Demeter - Biodyvin | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 27-04-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Notes Blanches | Bulles | 2013 | 42 | Internet |
Sonate Extra Brut | Bulles | 2011 | 3 | Internet |
Blanc de Noirs brut | Bulles | 50 | Internet | |
Cuvée 30 Ans Extra Brut | Bulles | 36 | Internet | |
Fleur De L’europe Brut Nature | Bulles | 45 | Internet | |
Rosé de Saignée Brut | Bulles | 42 | Internet | |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers