Fabio Bartolomei
Calle San Pedro de Alcántara, 1, 05270 El Tiemblo
+34 6 87 05 00 10
http://vinosambiz.blogspot.com
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Natural, estilo Fukuoka | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 15 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 15 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-06-2021
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 1500 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Vinos Ambiz |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Vinos Ambiz |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Traditional | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 12 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 09-09-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Airén | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Airene | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Chelva | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Doris | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Pet nat Rose | Rose | 2020 | <5 | Analyses |
Pet nat Tinto | Rouge | 2020 | <5 | Analyses |
Alba | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Carboniferous | Rouge | 2020 | <5 | Analyses |
Malvar | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Pet nat Alba | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Alba | Blanc | 2017 | 5 | Analyses |
Malvar | Rouge | 2017 | 5 | Analyses |
Tempranillo | Rouge | 2017 | <5 | Analyses |
Alba | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
Doré | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
Tempranillo | Rouge | 2010 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Central Del Diseno - Matadero - P. de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
Suspenso Lisboa R. de Santiago 19, 1100-001 Lisboa
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Complejo La Cigüeña Ctra. Arganda-Chinchón Km 2,5. 28500 Arganda del Rey, Madrid
Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo, Testaccio, 00153 Roma
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
180 Strand, London WC2R 1EA, UK
Nave de Fomento, Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias, 61, 28045 Madrid
Cristobal de Moura, 126 Poblenou, 08019 Barcelona
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne
Impact Hub Madrid. C/ Gobernador, 26 Madrid
Centre Cívic Convent de Sant Agustí , 42 Comerc , 08003 Barcelone