Luc Bauer
01230 Argis
06 42 79 43 84
http://lesgrangeonsdelalbarine.blogspot.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui très légère chaptalisation les années difficiles (0,5% alc max) | ||
Gesamte Rebfläche | 1,5 hectares | Filtration | Oui sur bancs, pas systématique |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-11-2014
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 0,82 hectares | Filtration | Oui Sur blancs |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Oui Si jugé nécéssaire |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30- 40 |
Anbauart | Bio- Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2-3 |
Label | En conversion AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-08-2012
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Altesse en Paradis | Blanc | 2013 | 27 | Analyses |
Cuvée des deux Côteaux | Rouge | 2013 | 12 | Analyses |
Mondeuse le Chateau | Rouge | 2012 | 17 | Analyses |
En Paradis | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
Bubulle de l'Albarine | Rose | 0 | 37 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | http://www.le-chateau-du-donjon.fr/ | 46 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'Ã | 200 |
Carrer d'Alà Bei, 80, 08013 Barcelona
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Château de Pizay 443 route du Château 69220 Saint-Jean-d’Ardières
La Combe aux Rêves, 227 rue de l'église 01250 Journans
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Chez Claudius, Cours du village 01150 Villebois
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Lycée agricole de Montmorot, 614 Avenue Edgar Fauré, 39570 Montmorot
14 rue de la Thibaudière 69007 Lyon
21 rue Boyer, 75020 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche