Vincent Talmot
La Rivière Cidex 1446 71260 Montbellet
03 82 33 99 91
https://www.facebook.com/dgtvinature/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.76 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 à 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.02 |
Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 à 3 |
Label | Oui ? | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4.77 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 4 |
Label | Oui écosert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 à 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4.77 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0.01 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 25-12-2012
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Chapon blanc | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
Chapon blanc | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle "nitro tendre" | Blanc | 2009 | <10 | Analyses |
Chapon Bulle | Blanc | 2008 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 38 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
115 Chemin des Cerisiers, 26150 Die, France