Fabrice Domercq Jasper Morrison
Ormiale - 1B Cassagne F-33350 Mérignas
0033 6 51 94 76 79
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2ha hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25hl/ha hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 00mg/l |
Anbauart | bio et biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2016: Ormiale, James. 2017: Ormiale, Merlotinox, James. 2018: Ormiale, Borto. 2019: Ormiale, Borto. 2020: rien. 2021: Ormiale, Secmillon, James, Pressé. 2022: Ormiale, Mialbec, James. |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Tous les vins depuis 2016 sont sans ajout de SO2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 20-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | +/- 20mg/L ou aucun selon les cuvées |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 principales et 2/3 micros cuvées |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 en 2015 et 2016 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-10-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
James | Bulles | 2021 | ND | Analyses |
Lies | Rouge | 2021 | ND | Analyses |
Secmillon | Blanc | 2021 | ND | Analyses |
Ormiale | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
James | Rose | 2016 | <22 | Analyses |
Mariole | Rouge | 2016 | 25 | Analyses |
Mariole | Rouge | 2016 | 16 | Analyses |
Ormiale | Rouge | 2016 | 15 | Analyses |
Merlotinox | Rouge | 2015 | 16 | Analyses |
Ormiale | Rouge | 2015 | 22 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | https://www.joncblanc.fr/ | 17 km |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | https://chateaufeely.com/ | 32 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |