Michel Baucé
2, La Rayre 33220 Pineuilh
09 62 50 24 46
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Weinhändler | Wein | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Jus de la Vigne
![]() |
Cuvée Diane 2016 - Pré la Lande |
|
||
Jus de la Vigne
![]() |
TerraCotta 2017 - Château Pré la Lande |
|
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 14 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 28 hl/ha | Klärung | Oui Si nécessaire et avec de la farine de poix |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique, Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Ecocert, Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2022
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 14 hectares | Filtration | Non Très rarement lors d'une mise en bouteille précoce |
Durchschnittlicher Ertrag | 28 hl/ha | Klärung | Non Rarement avec proteïne de pois |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Ecocert et Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-10-2018
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Fontenelles | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
Diane | Rouge | 2016 | 15 | Analyses |
Terra Cotta | Rouge | 2016 | 21 | Analyses |
Diane | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | https://chateaufeely.com/ | 8 km |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | https://www.joncblanc.fr/ | 12 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc des expositions 49000 Angers