Guy, Annick et Yann Bertrand
543 route du château de Grand Pré, 69820 Fleurie
04 74 69 81 96
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 3% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Bio Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8.11 hectares | Filtration | Oui En cas de problème majeur lors de la vinification qui peut altérer de manière définitive les vins. RARE |
Durchschnittlicher Ertrag | 32 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 ou 10 |
Anbauart | Biologique et Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 5% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8,11 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biologique et biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-11-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 - 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 ou 10 |
Anbauart | Biologique et une partis Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | SIX |
Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Deux, trois ou plus |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 27-01-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Coup d'Folie | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Fleurie | Rouge | 2019 | 2 | Analyses |
Juliénas 100% | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Morgon | Rouge | 2019 | 2 | Analyses |
Oh !... | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Saint-Amour | Rouge | 2019 | 2 | Analyses |
Coup de Foudre | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Emile | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Coup de Foudre | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Cuvée du Chaos | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Dynamite | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Les Bambins | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Pur Ju | Rouge | 2017 | <16 | Analyses |
Pure Oh ! Rigine | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Dynamite | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pur Ju | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pure Oh ! Rigine | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Bio Dynamite | Rouge | 2015 | 5 | Analyses |
Cahos | Rouge | 2015 | 4 | Analyses |
Folie | Rouge | 2015 | 5 | Analyses |
Vortex | Rouge | 2015 | 3 | Analyses |
Biodynamite | Rouge | 2014 | 2 | Analyses |
Chaos | Rouge | 2014 | 2 | Analyses |
Coup de folie | Rouge | 2014 | 3 | Analyses |
Coup de foudre | Rouge | 2014 | 2 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 2 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil