Blanca Ozcáriz Raventós
Almirall 12, Lavern - Subirats, 08739, Barcelona
649812751
http://www.vinosecologicos.org/eljardidelssentits/
Informationen vom Weingut gegeben
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui Seulement usage de levures sur les 2 mousseux méthode traditionel |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 2 ou 3 hl/ha | Klärung | Oui Seulement usage de bentonite sur les 2 mousseux méthode traditionel, mais à dose de 6g/Hl seulement |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui CCPAE Catalogne | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-12-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
BB Ancestral | Blanc | 2018 | 8 | Analyses |
BB Rosat | Rose | 2018 | 21 | Analyses |
Misterios Syrah | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
Misterios Xarel.lo | Blanc | 2018 | 34 | Analyses |
Misterios Rosat' | Rose | 2017 | Analyses | |
Misterios Xarel.lo | Blanc | 2017 | 19 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne