Friedrich Schatz
Finca Sanguijuela s/n Ctra Ronda - La Vieja, km 0.5, 29400 Ronda, Málaga
0034 678 664 105
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Oui Weisswein und Rose mit Bentonit |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | ökologisch, biodynamisch, natürlich (ohne Schwefelzugabe) | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui Ecovalia-CAAE, Comite Andaluz de Agricultura Ecologica | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Oui some years only the white and rose wine rough paper plates filtration. |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | organic, biodynamic, natural | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Oui CAAE-Ecovalia | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-12-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 19 | Analyses |
Rosado | Rose | 2018 | 15 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2016 | 17 | Analyses |
Rosado | Rose | 2016 | 11 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2013 | 9 | Analyses |
Acinipo | Rouge | 2012 | 4 | Analyses |
Petit Verdot | Rouge | 2012 | 10 | Analyses |
Finca Sanguijuela | Rouge | 2011 | 8 | Analyses |
Petit Verdot | Rouge | 2011 | <8 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2011 | <8 | Analyses |
Acinipo | Rouge | 2010 | 2 | Analyses |
Finca Sanguijuela | Rouge | 2009 | <8 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Vestíbul de l'Estació del Nord. Napols, 42-62, 08018 Barcelona.
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc
Nave de Fomento, Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias, 61, 28045 Madrid