Manuel Valenzuela
Cortijo Barranco Oscuro 18440 Cádiar Granada
+34 615 38 09 10
http://www.barrancooscuro.com/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 25% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Oui Filtration legere sur plaques de cellulose |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio, traditionelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 15-20 |
Label | Oui Sohiscert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 100% |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-01-2017
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non Filtration legere sur plaques de cellulose |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio, traditionelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 15-20 |
Label | Oui Sohiscert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 100% |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-01-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 12 hectares | Filtration | Oui |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio, traditionelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 11-18 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 100% |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-03-2013
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
SALMONIDO | Rouge | 2015 | <6 | Analyses |
SALVAJE BLANCO | Blanc | 2015 | <6 | Analyses |
VARETUO | Rouge | 2015 | <6 | Analyses |
El Pino Rojo | Rouge | 2014 | NSD | Analyses |
BO2 | Rouge | 2012 | Non detecte | Analyses |
Cardonohay | Blanc | 2012 | NSD | Analyses |
La Vi y Sone | Blanc | 2012 | NSD | Analyses |
Musk | Blanc | 2012 | NSD | Analyses |
Salmonido | Rouge | 2012 | 2 | Analyses |
Blancas Nobles Clasico | Blanc | 2011 | NSD | Analyses |
BO2 | Rouge | 2011 | <10 | Analyses |
El Canto del Mirlo | Rouge | 2011 | NSD | Analyses |
El Pino Rojo | Rouge | 2011 | NSD | Analyses |
Garnata | Rouge | 2011 | NSD | Analyses |
Rubaiyat | Rouge | 2011 | <5 | Analyses |
Tres Uves | Blanc | 2011 | NSD | Analyses |
Blancas Nobles | Blanc | 2010 | <1 | Analyses |
Blancas Nobles Clásico | Blanc | 2010 | 2 | Analyses |
BO2 | Rouge | 2010 | <10 | Analyses |
Brut Nature | Bulles | 2010 | <1 | Analyses |
El Canto del Mirlo | Rouge | 2010 | 1 | Analyses |
El Pino Rojo | Rouge | 2010 | 1 | Analyses |
Garnata | Rouge | 2010 | NSD | Analyses |
La Familia | Rouge | 2010 | NSD | Analyses |
Rubaiyat | Rouge | 2010 | Non detecte | Analyses |
Tres Uves | Blanc | 2010 | 2 | Analyses |
Vino Costa | Rouge | 2010 | NSD | Analyses |
Xarab | Liquoreux | 2010 | <6 | Analyses |
Blancas Nobles | Blanc | 2009 | 1 | Internet |
BO2 | Rouge | 2009 | 3 | Analyses |
Brut Nature | Bulles | 2009 | 2 | Internet |
Garnata | Rouge | 2009 | Non detecte | Analyses |
Rubaiyat | Rouge | 2009 | 1 | Analyses |
Xarab Garnacha | Liquoreux | 2009 | 0 | Analyses |
Xarab Vigiriega | Liquoreux | 2009 | 0 | Analyses |
Blancas Nobles | Blanc | 2008 | 8 | Internet |
Blancas Nobles Clásico | Blanc | 2008 | 1 | Internet |
Brut Nature | Bulles | 2008 | 3 | Internet |
Tres Uves | Blanc | 2008 | 2 | Internet |
1368 | Rouge | 2007 | 2 | Analyses |
Blancas Nobles | Blanc | 2007 | 1 | Internet |
Brut Nature | Bulles | 2007 | 3 | Internet |
Tempranillo y mas | Rouge | 2007 | <10 | Analyses |
Blancas Nobles | Blanc | 2006 | 8 | Internet |
Blancas Nobles Clásico | Blanc | 2006 | 3 | Internet |
Borgoñon Granate | Rouge | 2006 | 3 | Analyses |
Cerro Las Monjas | Rouge | 2006 | <10 | Analyses |
Garnata | Rouge | 2006 | 2 | Internet |
Tempranillo y mas | Rouge | 2006 | 1 | Analyses |
Tres Uves | Blanc | 2006 | 3 | Internet |
Borgoñón Granate | Rouge | 2005 | 4 | Internet |
Cerro Las Monjas | Rouge | 2005 | <10 | Analyses |
Rubaiyat | Rouge | 2005 | 2 | Internet |
Tempranillo y más | Rouge | 2005 | 2 | Internet |
Cerro las Monjas | Rouge | 2004 | <6 | Analyses |
1368 Pago Cerro Las Monjas | Rouge | 2003 | 2 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
La Escuela, Carrer de Dénia, 32, 46004 València
Ace Hotel, 252 Schermerhorn St, Brooklyn, NY 11217, États-Unis
Central Del Diseno - Matadero - P. de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
Magazzini del Cotone - Porto Antico Via Magazzini del Cotone, 35, 16128 Genova GE
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Complejo La Cigüeña Ctra. Arganda-Chinchón Km 2,5. 28500 Arganda del Rey, Madrid
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Round Chapel Old School Rooms, Powerscroft Rd, London E5 0PU
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Abbaye de Montpeyroux 63290 Puy-Guillaume
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
La Industrial, San Vicente Ferrer, 33 28004 Madrid
Utopa126. Cristobal de Moura, 126, Barcelonne
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Nave de Fomento, Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias, 61, 28045 Madrid
Via della Favorita in Monticello di Fara, Sarego (Vicenza)
Cristobal de Moura, 126 Poblenou, 08019 Barcelona
Wythe Hotel 80 Wythe Ave, Brooklyn, NY 11249
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne
Impact Hub Madrid. C/ Gobernador, 26 Madrid
Addicted To Life, Carrer Pujades, 156 bis, Poblenou, Barcelona
Tour et Taxis à l'Hôtel de la Poste - Rue Picard 5, 1000 Bruxelles
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
Le Chateaubriand & Le Dauphin. 129-131, Avenue Parmentier. 75011 Paris
De Roterij Watermolenstraat 46-48 B-8530 Harelbeke
Salle du Péristyle de l’Hôtel de ville, 2000 Neuchâtel
Auberge de Chassignolles 43440 Chassignolles
Le Grand Séminaire, 2 Faubourg St Jacques 07220 Viviers
Domaine de l’orange bleue 14 chemin de la Pierre Bleue 34160 Castries
Domaine de l’orange bleue 14 chemin de la Pierre Bleue 34160 Castrie
Centre civic convent de sant agusti 36 08003 Barcelona