Salvador Battle
Plaça Maria Teresa de Palleja, 3, 17707 Agullana, Girona, Espagne
(+34) 639 338 176
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen aus dem Netz, sie sind also rein informativ ohne die Richtigkeit zu garantieren
* Die Preise dienen nur als Referenz, bitte gehen Sie auf die jeweilige Webseite um den genauen Preis zu erfahren
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Confiança | Rose | 2020 | 8 | Internet |
Connexió Còsmica | Blanc | 2020 | 9 | Internet |
Constel lació | Blanc | 2020 | 9 | Internet |
Destí | Blanc | 2020 | 8 | Internet |
El teu mar les meves muntanyes | Rouge | 2020 | <10 | Internet |
Encarinyades | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Fades del Granit | Rose | 2020 | 8 | Internet |
Gratitud cabernet franc | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Gratitud sauvignon blanc | Blanc | 2020 | <28 | Internet |
Passió | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Valentia | Blanc | 2020 | 8 | Internet |
Via Fora Macabeu | Blanc | 2020 | <10 | Internet |
Via Fora sumoll | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Vitalitat | Blanc | 2020 | 8 | Internet |
Confiança | Rose | 2019 | 8 | Internet |
Connexió Còsmica | Blanc | 2019 | 10 | Internet |
Consciència còsmica | Rouge | 2019 | 9 | Internet |
Destí | Blanc | 2019 | 8 | Internet |
Encarinyades | Rouge | 2019 | 8 | Internet |
Gratitud cabernet franc | Rouge | 2019 | 8 | Internet |
Gratitud sauvignon blanc | Blanc | 2019 | 28 | Internet |
Passió | Rouge | 2019 | 8 | Internet |
Valentia | Blanc | 2019 | 8 | Internet |
Via Fora Macabeu | Blanc | 2019 | <10 | Internet |
Via Fora sumoll | Rouge | 2019 | <10 | Internet |
Vitalitat | Blanc | 2019 | 8 | Internet |
Paisatge Còsmic | Rose | 2018 | 8 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | http://cellerlagutina.com/fr/ | 11 km |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | https://domainedelimmortelle.fr/accueil/le-gite/ | 44 km |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | https://gitedomainedesmathouans.weebly.com/ | 45 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
La Halle Tropisme 121 rue Fontcouverte 34 000 Montpellier
Domaine de Verchant 1 Bd Philippe Lamour 34 170 Castelnau le Lez
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Mas Alba, Paratge Terradelles, 112, 17468 Terradelles, Girona
Carrer de Nàpols, 42, 08018 Barcelona
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Rue Adhémar-Fabri 8-10, 1201 Genève
Estació del Nord Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Hall de l'Estació del Nord Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc